みかん♪
2023年からSBI証券の代用有価証券を利用して、国内株200万円と現金45万円でスタートしました♪
みかん♪の手動トラリピ 損益推移
みかん♪の手動トラリピ SBI代用
SBI証券のFX株券担保サービスを利用して、200万円分の国内株式を元手に運用スタートしました。
- 200万円分の国内株式を代用有価証券として利用
→100万換算からスタート - 毎月5万円ずつ入金する
- CAD/JPY → 買トラップのみ
- EUR/JPY → 売トラップのみ
- 現在のレート付近にトラップを仕掛ける。
レンジ | 80.0 ~ 100.0円 |
Lot | 10,000 |
トラップ幅 | 150pips |
利確幅 | 150pips |
ロスカットレート | 68.0円 |
- 運用資金:現金55万円+国内株200万円分
- 確定損益:-582,387円
- 実質損益:-600,077円
- 平均月利:-0.73%(-3.55%)
年月 | CAD/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|
1月 | 46,124円 | 30,104円 |
2月 | 53,368円 | 14,500円 |
3月 | 63,164円 | 56,576円 |
4月 | 34,818円 | 8,556円 |
5月 | 55,714円 | 64,088円 |
6月 | 0円 | 100,693円 |
7月 | 0円 | 9,800円 |
8月 | 0円 | -89,148円 |
9月 | 32,427円 | 29,260円 |
10月 | 0円 | 173,082円 |
11月 | 21,145円 | -1,303,004 |
12月 | 15,292円 | 1,054円 |
2023年 | 322,052円 | -904,439円 |
みかん♪の手動トラリピ めがねこFR
セントラル短資FXでめがねこさんの設定を参考に手動トラリピをスタートしています。
- 初期費用45万からスタート
- 毎月5万円ずつ入金する
- AUD/NZD → ハーフ&ハーフ
- NZD/USD → ハーフ&ハーフ
- USD/CHF → 買トラップのみ
- 現在のレート付近にトラップを仕掛ける。
レンジ | 1.010 ~ 1.095 ~ 1.180NZD |
Lot | 3,000・-3,000 |
トラップ幅 | 30pips |
利確幅 | 250pips |
ロスカットレート | 0.925NZD・1.265NZD |
ロスカット時損益 NZD/JPY:95.0 | 11,136NZD 1,057,920円 |
- 運用資金:100万円
- 確定損益:+498,895円
- 実質損益:+30,435円
- 平均月利:4.46%(1.12%)
年月 | AUD/NZD | NZD/USD | USD/CHF |
---|---|---|---|
1月 | 226円 | 11,104円 | 0円 |
2月 | 441円 | -601円 | 0円 |
3月 | 13,714円 | -234円 | 1,256円 |
4月 | 39,060円 | 2,871円 | 5,409円 |
5月 | 5,052円 | 8,281円 | 12,187円 |
6月 | 44,320円 | 6,689円 | 8,403円 |
7月 | 20,094円 | 10,058円 | 13,223円 |
8月 | -95円 | 0円 | 74,863円 |
9月 | -85円 | 10,704円 | 62,598円 |
10月 | 12,767円 | 9,804円 | 16,481円 |
11月 | 5,864円 | 52,268円 | 15,780円 |
12月 | -362円 | 13,596円 | 23,119円 |
2023年 | 141,036円 | 124,540円 | 233,319円 |
みかん♪の手動トラリピ 世界戦略
2023年6月からトラリピ世界戦略のEUR/GBP・USD/CADの手動トラリピ運用しています。
- 初期費用45万からスタート
- 毎月5万円ずつ入金する
- AUD/NZD → ハーフ&ハーフ
- EUR/GBP → 売トラップのみ
- USD/CAD → ハーフ&ハーフ
- 現在のレート付近にトラップを仕掛ける。
レンジ | 1.010 ~ 1.095 ~ 1.180NZD |
Lot | 3,000・-3,000 |
トラップ幅 | 30pips |
利確幅 | 250pips |
ロスカットレート | 0.925NZD・1.265NZD |
ロスカット時損益 NZD/JPY:95.0 | 11,136NZD 1,057,920円 |
- 運用資金:70万円
- 確定損益:+180,798円
- 実質損益:+149,150円
- 平均月利:3.16%(2.61%)
年月 | AUD/NZD | EUR/GBP | USD/CAD |
---|---|---|---|
1月 | 226円 | - | - |
2月 | 441円 | - | - |
3月 | 13,714円 | - | - |
4月 | 39,060円 | - | - |
5月 | 5,052円 | - | - |
6月 | 44,320円 | - | 10,090円 |
7月 | 20,094円 | 384円 | 4,742円 |
8月 | -95円 | 4,317円 | 0円 |
9月 | -5円 | 532円 | 0円 |
10月 | 12,767円 | 512円 | 0円 |
11月 | 5,864円 | 1,203円 | 6,245円 |
12月 | -362円 | 1,450円 | 10,287円 |
2023年 | 141,036円 | 8,398円 | 31,364円 |
手動トラリピ の記事