みかん♪
銀スポットCFDの手動トラリピは、すきま時間にスマホから注文できる、みかん♪お気に入りのトレードです♪
みかん♪の銀スポットCFD手動トラリピ 資金&損益(月)
- 24USD基準のハーフ&ハーフ
- トラップ間隔は0.1USD以下にしない。
- 運用資金が増えたらロスカットレートを拡げる。
- 運用資金の10%を残して注文する。
- 買トラップ:0.5USD利確
- 売トラップ:0.5USD・1.0USD利確
Lot | 2口 |
トラップ幅 | 0.1USD |
利確幅 | 0.5USD |
ロスカットレート | 15.0USD |
ロスカットレート 変更基準 | 運用資金+10万円 LCレート0.5USD |
年月 | 回数 | 取引損益 | 運用資金 |
---|---|---|---|
2023年 | 173 | 205,648円 | 605,648円 |
2024年 | |||
237 | 273,808円 | 605,648円 |
年月 | 回数 | 取引損益 | 運用資金 |
---|---|---|---|
1月 | 23 | 32,817円 | 593,465円 |
2月 | 17 | 13,494円 | 561,959円 |
3月 | 24 | 21,849円 | 538,808円 |
4月 | - | - | 538,808円 |
5月 | 8 | -171,322円 | 317,486円 |
6月 | 5 | 8,060円 | 350,546円 |
7月 | 7 | 11,946円 | 362,492円 |
8月 | - | - | - |
9月 | - | - | - |
10月 | - | - | - |
11月 | - | - | - |
12月 | - | - | - |
2024年 | 84 | -83,156円 | 362,492円 |
銀スポットCFD 手動トラリピ の記事